2025 National Bid Whist Rankings
Play with a Kitty No Kitty No Jokers
Here are the 2025 top ranking Bid Whist players in the U.S.
thru 17 NOV 2025
| POINT VALUE ASSESSED (BASED ON TOURNAMENT TABLE COUNT) | |||||
| MIN # TABLES | MAX # TABLES | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE | 4TH PLACE |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 20 | 100 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Overall
BOTH kITTY & nO kITTY
| RANK | OVERALL | PLAYERS | CITY |
| 1 | 205 | SAM HOLMES | CHI |
| 2 | 204 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 3 | 180 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 4 | 173 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 5 | 153 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 6 | 134 | VANESSA TERRY | DMV |
| 7 | 130 | REMONA MASTERSON | DAL |
| 8 | 126 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 9 | 125 | REESE DANIELS | CHI |
| 10 | 124 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 11 | 122 | MARLON LAW | DET |
| 12 | 109 | FRED COLLINS | ATL |
| 13 | 104 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 14 | 102 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 15 | 100 | JUNE SPEARS | CHI |
| 16 | 98 | DARYL RICHARDSON | DAL |
| 16 | 98 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 18 | 95 | JERALYN ROBINSON | DET |
| 19 | 91 | AVERY “AV” AMMONS | ATL |
| 20 | 90 | FREDDIE JONES | DAL |
| 21 | 88 | TY PORTIES | DAL |
| 22 | 84 | LJ JOHNSON | ATL |
| 23 | 83 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 24 | 80 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 24 | 80 | VICKY AVERY | CHI |
| 26 | 79 | SAM “BLACK” WALTON | CHI |
| 27 | 75 | ERIKA ENGE | LA |
| 27 | 75 | TERRENCE SUMPTER | NY |
| 29 | 73 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
| 30 | 71 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
| 31 | 70 | MARVIN WALTON | ATL |
| 32 | 69 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | DAL |
| 33 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
| 33 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
| 34 | 65 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
| 34 | 63 | STEPHANIE PEGUS | LV |
| 37 | 62 | KOREY “KLUTCH” HINES | DMV |
| 38 | 60 | CHERYL SANDS | NY |
| 38 | 60 | JAMARIE “LIL J” MARTIN | CHI |
| 40 | 59 | CEDDRIC MIDDLETON | CHI |
| 41 | 55 | ANNA HARLIN | COL |
| 41 | 55 | ANTHONY “BOO” HARLIN | COL |
| 41 | 55 | LARRY DAVIS | DAL |
| 41 | 55 | SHAWN GROOMS | TENN |
No Kitty / No Jokers
| RANK | NO KITTY | PLAYERS | CITY |
| 1 | 125 | SAM HOLMES | CHI |
| 2 | 99 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 3 | 85 | REESE DANIELS | CHI |
| 4 | 84 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 5 | 80 | VANESSA TERRY | DMV |
| 6 | 70 | SAM “BLACK” WALTON | CHI |
| 7 | 65 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 7 | 65 | AVERY “AV” AMMONS | ATL |
| 7 | 65 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 7 | 65 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 11 | 60 | JERALYN ROBINSON | DET |
| 12 | 55 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 12 | 55 | ANNA HARLIN | COL |
| 12 | 55 | ANTHONY “BOO” HARLIN | COL |
| 15 | 53 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 16 | 50 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 16 | 50 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
| 16 | 50 | CEDDRIC MIDDLETON | CHI |
| 16 | 50 | JAMARIE “LIL J” MARTIN | CHI |
| 20 | 45 | JUNE SPEARS | CHI |
| 20 | 45 | VICKY AVERY | CHI |
| 22 | 42 | MARLON LAW | DET |
| 23 | 40 | CHERISE AMY | CHI |
| 23 | 40 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
| 23 | 40 | TY PORTIES | DAL |
| 25 | 39 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 27 | 35 | ERIKA ENGE | LA |
| 27 | 35 | TWAN WALKER | DET |
| 27 | 35 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 30 | 34 | KOREY “KLUTCH” HINES | DMV |
| 31 | 32 | GUY LEACH | DET |
| 32 | 30 | LJ JOHNSON | ATL |
| 32 | 30 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 32 | 30 | MOE PARHAM | DET |
| 32 | 30 | DIANE PARHAM | DET |
| 32 | 30 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | DAL |
| 32 | 30 | FRED COLLINS | ATL |
| 38 | 25 | PATRINA GRAHAM | ATL |
| 38 | 25 | VAL | CHI |
| 38 | 25 | STACI ROUSE | COL |
| 38 | 25 | GAIL OTIS | DMV |
Kitty
| RANK | KITTY | PLAYERS | CITY |
| 1 | 130 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 2 | 110 | REMONA MASTERSON | DAL |
| 3 | 105 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 4 | 89 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 5 | 88 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 6 | 80 | MARLON LAW | DET |
| 6 | 80 | SAM HOLMES | CHI |
| 8 | 79 | FRED COLLINS | ATL |
| 9 | 78 | DARYL RICHARDSON | DAL |
| 10 | 73 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
| 11 | 70 | TERRENCE SUMPTER | NY |
| 11 | 70 | FREDDIE JONES | DAL |
| 13 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
| 13 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
| 15 | 63 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 15 | 63 | STEPHANIE PEGUS | LV |
| 17 | 61 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 18 | 60 | CHERYL SANDS | NY |
| 19 | 59 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 20 | 55 | JUNE SPEARS | CHI |
| 20 | 55 | LARRY DAVIS | DAL |
| 22 | 54 | LJ JOHNSON | ATL |
| 22 | 54 | VANESSA TERRY | DMV |
| 24 | 53 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 25 | 50 | MARVIN WALTON | ATL |
| 25 | 50 | ERNELL “EXXX” P | NJ |
| 25 | 50 | GLORIA WATTS | TENN |
| 25 | 50 | MELVIN BLAKE | NJ |
| 29 | 49 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 30 | 48 | TY PORTIES | DAL |
| 31 | 46 | ANGELA LANG | DAL |
| 31 | 46 | HENRIETTA MARTIN | DAL |
| 33 | 45 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 33 | 45 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 33 | 45 | BIG BABY | FL |
| 33 | 45 | MONEY MIKE | FL |
| 33 | 45 | RICK | FLA |
| 33 | 45 | MYA | DMV |
| 33 | 45 | TERRENCE | TENN |
| 33 | 45 | WYSTINA AVERETTE | DMV |