2026 National Bid Whist Rankings
Play with a Kitty No Kitty No Jokers
Here are the 2026 top ranking Bid Whist players in the U.S.
thru 14 Oct 2026
| POINT VALUE ASSESSED (BASED ON TOURNAMENT TABLE COUNT) | |||||
| MIN # TABLES | MAX # TABLES | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE | 4TH PLACE |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 20 | 100 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Overall
BOTH kITTY & nO kITTY
| RANK | OVERALL | PLAYERS | CITY |
| 1 | 195 | SAM HOLMES | CHI |
| 2 | 194 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 3 | 150 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 4 | 148 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 5 | 134 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 6 | 130 | REMONA MASTERSON | DAL |
| 7 | 126 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 8 | 122 | MARLON LAW | DET |
| 9 | 119 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 10 | 115 | REESE DANIELS | CHI |
| 11 | 109 | FRED COLLINS | ATL |
| 12 | 104 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 13 | 98 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 14 | 97 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 15 | 95 | VANESSA TERRY | DMV |
| 16 | 83 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 16 | 83 | TY PORTIES | DAL |
| 18 | 80 | JERALYN ROBINSON | DET |
| 19 | 78 | DARYL RICHARDSON | DAL |
| 20 | 76 | AVERY “AV” AMMONS | ATL |
| 21 | 75 | TERRENCE SUMPTER | NY |
| 22 | 73 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
| 23 | 70 | FREDDIE JONES | DAL |
| 23 | 70 | MARVIN WALTON | ATL |
| 25 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
| 25 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
| 27 | 66 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
| 28 | 65 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
| 28 | 65 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 30 | 64 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | DAL |
| 31 | 63 | STEPHANIE PEGUS | VEGAS |
| 32 | 62 | KLUTCH HINES | DMV |
| 33 | 60 | JAMARIE “LIL J” MARTIN | CHI |
| 34 | 55 | ERIKA ENGE | LA |
| 34 | 55 | LARRY DAVIS | DAL |
| 34 | 55 | SHAWN GROOMS | TENN |
| 37 | 54 | LJ JOHNSON | ATL |
| 38 | 50 | CHERYL SANDS | NY |
| 38 | 50 | ERNELL “EXXX” P | NJ |
| 38 | 50 | GLORIA WATTS | TENN |
| 38 | 50 | JUNE SPEARS | CHI |
| 38 | 50 | MELVIN BLAKE | NJ |
| 38 | 50 | SAM ” BLACK” WALTON | CHI |
| 38 | 50 | CHERISE AMY | CHI |
| 45 | 46 | ANGELA LANG | DAL |
| 45 | 46 | HENRIETTA MARTIN | DAL |
| 47 | 45 | BIG BABY | FL |
| 47 | 45 | LESHELL | ATL |
| 47 | 45 | MONEY MIKE | FL |
| 47 | 45 | MYA | DMV |
| 47 | 45 | RICK | FLA |
| 47 | 45 | TERRENCE | TENN |
| 47 | 45 | TWAN WALKER | DET |
| 47 | 45 | WYSTINA AVERETTE | DMV |
No Kitty / No Jokers
| RANK | NO KITTY | PLAYER | CITY |
| 1 | 115 | SAM HOLMES | CHI |
| 2 | 89 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 3 | 75 | REESE DANIELS | CHI |
| 4 | 65 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 4 | 65 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 4 | 65 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 7 | 64 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 8 | 60 | VANESSA TERRY | DMV |
| 9 | 55 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 10 | 53 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 11 | 50 | JAMARIE “LIL J” MARTIN | CHI |
| 11 | 50 | AVERY “AV” AMMONS | ATL |
| 11 | 50 | SAM ” BLACK” WALTON | CHI |
| 14 | 45 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
| 14 | 45 | JERALYN ROBINSON | DET |
| 16 | 42 | MARLON LAW | DET |
| 17 | 40 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
| 17 | 40 | CHERISE AMY | CHI |
| 17 | 40 | ANNA HARLIN | COL |
| 17 | 40 | ANTHONY “BOO” HARLIN | COL |
| 21 | 39 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 22 | 35 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 22 | 35 | ERIKA ENGE | LA |
| 22 | 35 | TWAN WALKER | DET |
| 22 | 35 | TY PORTIES | DAL |
| 26 | 34 | KLUTCH HINES | DMV |
| 27 | 32 | GUY LEACH | DET |
| 28 | 30 | MOE PARHAM | DET |
| 28 | 30 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 28 | 30 | CEDDRIC MIDDLETON | CHI |
| 28 | 30 | VICKEY AVERY | CHI |
| 28 | 30 | JUNE SPEARS | CHI |
| 28 | 30 | LJ JOHNSON | ATL |
| 28 | 30 | DIANE PARHAM | DET |
| 28 | 30 | FRED COLLINS | ATL |
| 36 | 25 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 36 | 25 | GAIL OTIS | DMV |
| 36 | 25 | PATRINA GRAHAM | ATL |
| 36 | 25 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | DAL |
| 40 | 20 | MANNY | DMV |
| 40 | 20 | JOHN C | DMV |
| 40 | 20 | TONI DYSON | DMV |
| 40 | 20 | DAVE BILLINGER | DET |
| 40 | 20 | LEE OGLESBY | DAL |
| 40 | 20 | STEPHAN JOHNSON | LA |
| 40 | 20 | RODNEY | CHI |
| 40 | 20 | MIKE “RICAN” ACOSTA | LA |
| 40 | 20 | MARVIN WALTON | ATL |
| 40 | 20 | ANTHONY WALKER | DET |
| 40 | 20 | FREDDIE JONES | DAL |
| 40 | 20 | DARYL RICHARDSON | DAL |
| 40 | 20 | REMONA MASTERSON | DAL |
Kitty
| RANK | KITTY | PLAYER | CITY |
| 1 | 115 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
| 2 | 110 | REMONA MASTERSON | DAL |
| 3 | 105 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
| 4 | 83 | KWAME JOHANNES | DAL |
| 5 | 80 | MARLON LAW | DET |
| 5 | 80 | SAM HOLMES | CHI |
| 7 | 79 | FRED COLLINS | ATL |
| 8 | 73 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
| 9 | 70 | TERRENCE SUMPTER | NY |
| 9 | 70 | REGGIE SCOTT | CHI |
| 11 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
| 11 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
| 13 | 63 | STEPHANIE PEGUS | VEGAS |
| 14 | 61 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
| 15 | 58 | HAROLD FLOWERS | DET |
| 15 | 58 | DARYL RICHARDSON | DAL |
| 17 | 55 | LARRY DAVIS | DAL |
| 18 | 54 | VALENCIA PARKER | MISS |
| 19 | 53 | CARL CHAMBERS | CHI |
| 20 | 50 | MARVIN WALTON | ATL |
| 20 | 50 | ERNELL “EXXX” P | NJ |
| 20 | 50 | MELVIN BLAKE | NJ |
| 20 | 50 | CHERYL SANDS | NY |
| 20 | 50 | GLORIA WATTS | TENN |
| 20 | 50 | FREDDIE JONES | DAL |
| 26 | 49 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
| 27 | 48 | TY PORTIES | DAL |
| 28 | 46 | HENRIETTA MARTIN | DAL |
| 28 | 46 | ANGELA LANG | DAL |
| 30 | 45 | BIG BABY | FL |
| 30 | 45 | YANTISE JENKINS | DMV |
| 30 | 45 | MYA | DMV |
| 30 | 45 | RICK | FLA |
| 30 | 45 | TERRENCE | TENN |
| 30 | 45 | MONEY MIKE | FL |
| 30 | 45 | WYSTINA AVERETTE | DMV |
| 37 | 44 | CLAUDE GRIMM | NO |
| 37 | 44 | DAVID PITTS | DAL |
| 37 | 44 | CLAUDE FERGUSON | SA |
| 40 | 43 | PAM POLK | DAL |
| 41 | 40 | REESE DANIELS | CHI |
| 41 | 40 | SHAWN GROOMS | TENN |
| 41 | 40 | LESHELL | ATL |
| 41 | 40 | TIFFANY HUDSON | CHI |
| 41 | 40 | JESSE | DMV |
| 46 | 39 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | DAL |
| 47 | 35 | JERALYN ROBINSON | DET |
| 47 | 35 | VANESSA TERRY | DMV |
| 47 | 35 | DALPHANE BELL | MISS |
| 47 | 35 | RON WILLIAMS | MISS |
| 47 | 35 | LENORA CLINTON | NY |
| 47 | 35 | ELEANOR BURKS | NY |