2025 National Bid Whist Rankings ...to date
Play with a Kitty No Kitty No Jokers
Here are the current Bid Whist rankings [so far] in 2025.
thru 4 SEPT 2025
POINT VALUE ASSESSED (BASED ON TOURNAMENT TABLE COUNT) | |||||
MIN # TABLES | MAX # TABLES | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE | 4TH PLACE |
5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 5 |
20 | 100 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Overall
BOTH kITTY & nO kITTY
RANK | OVERALL | PLAYERS | CITY |
1 | 151 | SAM HOLMES | CHI |
2 | 120 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
3 | 109 | FRED COLLINS | ATL |
4 | 106 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
5 | 99 | REGGIE SCOTT | CHI |
6 | 95 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
6 | 95 | MARLON LAW | DET |
8 | 93 | REMONA MASTERSON | DAL |
9 | 90 | KWAME JOHANNES | DAL |
10 | 85 | REESE DANIELS | CHI |
11 | 84 | YANTISE JENKINS | DMV |
12 | 80 | JERALYN ROBINSON | DET |
12 | 80 | VANESSA TERRY | DMV |
14 | 76 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
15 | 72 | HAROLD FLOWERS | DET |
16 | 70 | MARVIN WALTON | ATL |
17 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
17 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
19 | 65 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
20 | 61 | VALENCIA PARKER | MISS |
21 | 60 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
22 | 56 | AVERY “AV”AMMONS | ATL |
23 | 52 | DARYL RICHARDSON | DAL |
24 | 50 | ERNELL “EXXX” P | NJ |
24 | 50 | FREDDIE JONES | DAL |
24 | 50 | GLORIA TENN | TENN |
24 | 50 | MELVIN BLAKE | NJ |
24 | 50 | SAM “BLACK” WALTON | CHI |
24 | 50 | TERRENCE SUMPTER | NY |
30 | 48 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
30 | 48 | KOREY “KLUTCH” HINES | DMV |
32 | 46 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | CHI |
32 | 46 | TY PORTIES | CHI |
32 | 45 | BIG BABY | FL |
32 | 45 | MONEY MIKE | FL |
32 | 45 | TWAN WALKER | DET |
No Kitty / No Jokers
RANK | NO KITTY | PLAYERS | CITY |
1 | 91 | SAM HOLMES | CHI |
2 | 65 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
3 | 64 | REGGIE SCOTT | CHI |
4 | 60 | VANESSA TERRY | DMV |
5 | 50 | SAM “BLACK” WALTON | CHI |
5 | 50 | AVERY “AV”AMMONS | ATL |
7 | 45 | JERALYN ROBINSON | DET |
7 | 45 | REESE DANIELS | CHI |
7 | 45 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
7 | 45 | ADRIENNE FLOWERS | DET |
11 | 40 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
12 | 39 | YANTISE JENKINS | DMV |
13 | 35 | MARLON LAW | DET |
13 | 35 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
13 | 35 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
13 | 35 | TWAN WALKER | DET |
13 | 35 | JAMARIE “LIL J” MARTIN | CHI |
18 | 30 | LJ JOHNSON | ATL |
18 | 30 | CEDDRIC MIDDLETON | CHI |
18 | 30 | MOE PARHAM | DET |
18 | 30 | GUY LEACH | DET |
18 | 30 | ANNA HARLIN | COL |
18 | 30 | ANTHONY “BOO” HARLIN | COL |
18 | 30 | FRED COLLINS | ATL |
25 | 29 | HAROLD FLOWERS | DET |
25 | 25 | TY PORTIES | CHI |
25 | 25 | GAIL OTIS | DMV |
25 | 25 | VALENCIA PARKER | MISS |
25 | 25 | PATRINA GRAHAM | ATL |
25 | 25 | ANDREA “QUEEN” PORTIES | CHI |
25 | 25 | SHARICE DANIELS | CHI |
25 | 25 | KWAME JOHANNES | DAL |
33 | 20 | MARVIN WALTON | ATL |
33 | 20 | JOHN C | DMV |
33 | 20 | RODNEY | CHI |
33 | 20 | KOREY “KLUTCH” HINES | DMV |
33 | 20 | TONI DYSON | DMV |
33 | 20 | DAVE BILLINGER | DET |
33 | 20 | DIANE PARHAM | DET |
33 | 20 | MANNY | DMV |
33 | 20 | ANTHONY WALKER | DET |
33 | 20 | FREDDIE JONES | DAL |
33 | 20 | DARYL RICHARDSON | DAL |
33 | 20 | REMONA MASTERSON | DAL |
Kitty
RANK | KITTY | PLAYERS | CITY |
1 | 79 | FRED COLLINS | ATL |
2 | 73 | REMONA MASTERSON | DAL |
3 | 68 | ANTHONY WHITE | HOU |
3 | 68 | CHRIS NEWTON | HOU |
5 | 65 | KWAME JOHANNES | DAL |
6 | 61 | MONTEZ “TEZ” COLLINS | ATL |
7 | 60 | CHARLOTTE DAVIS | ATL |
7 | 60 | MARLON LAW | DET |
7 | 60 | SAM HOLMES | CHI |
10 | 55 | DEMETRIUS MARTIN | CHI |
11 | 50 | ERNELL “EXXX” P | NJ |
11 | 50 | MARVIN WALTON | ATL |
11 | 50 | MELVIN BLAKE | NJ |
11 | 50 | GLORIA TENN | TENN |
11 | 50 | TERRENCE SUMPTER | NY |
16 | 48 | JADAUN WILLIAMS | DAL |
17 | 45 | BIG BABY | FL |
17 | 45 | MONEY MIKE | FL |
17 | 45 | YANTISE JENKINS | DMV |
20 | 44 | CLAUDE GRIMM | NO |
21 | 43 | HAROLD FLOWERS | DET |
22 | 41 | SENIKA “CC” COLLINS | ATL |
23 | 40 | REESE DANIELS | CHI |
23 | 40 | CLAUDE FERGUSON | SA |
23 | 40 | DAVID PITTS | DAL |
23 | 40 | ANGELA LANG | DAL |
23 | 40 | HENRIETTA MARTIN | DAL |
28 | 36 | VALENCIA PARKER | MISS |
29 | 35 | REGGIE SCOTT | CHI |
29 | 35 | JERALYN ROBINSON | DET |
29 | 35 | PAM POLK | DAL |
32 | 32 | DARYL RICHARDSON | DAL |
33 | 30 | LARRY | DAL |
33 | 30 | ELIJAH GIBSON | SC |
33 | 30 | FREDDIE JONES | DAL |
36 | 28 | KOREY “KLUTCH” HINES | DMV |
36 | 28 | MARLON HOGAN | LV |
38 | 25 | JEROME “JAY” MARTIN | CHI |
38 | 25 | CHERYL SANDS | NY |
38 | 25 | SANDY DOTSON | HOU |
38 | 25 | PAULA WHITEHEAD | HOU |